Home / Produkte / Digitalpianos / Produktvergleich
Digitalpianos
Home / Produkte / Digitalpianos / Produktvergleich
Digitalpianos
CA 901 |
CA 701 |
CA 401 |
CA 501 |
|
Tastatur | ||||
Tastatur | ||||
Tastatur | Grand Feel III | Grand Feel III | Grand Feel Compact | Grand Feel Compact |
Tastenmaterial | ||||
Tastenmaterial | Holz | Holz | Holz | Holz |
Tastenoberfläche | ||||
Tastenoberfläche | Ivory/Ebony Touch | Ivory/Ebony Touch | Ivory Touch | Ivory Touch |
Druckpunktsimulation | ||||
Druckpunktsimulation | ja | ja | ja | ja |
Anzahl Sensoren | ||||
Anzahl Sensoren | 3 | 3 | 3 | 3 |
Anschlagsdynamikkurven | ||||
Anschlagsdynamikkurven | Light 1-4, Normal, Heavy 1-4, Off (Konstant) | Light 1-4, Normal, Heavy 1-4, Off (Konstant) | Light, Normal, Heavy, Off | Light 1-4, Normal, Heavy 1-4, Off (Konstant), User |
Tastaturabdeckung | ||||
Tastaturabdeckung | ja | ja | ja | ja |
Klangerzeugung | ||||
Klangsystem | ||||
Klangsystem | SK-EX Rendering Multi Channel 88 Keys und Harmonic Imaging™ XL, 88 Tasten Sampling |
SK-EX Rendering Multi Channel 88 Keys und Harmonic Imaging™ XL, 88 Tasten Sampling |
Progressive Harmonic Imaging™, 88 Tasten Sampling | Harmonic Imaging™ XL, 88 Tasten Sampling |
Klänge | ||||
Klänge | 96 insgesamt, Pianos: Shigeru Kawai EX Competition Grand und Shigeru Kawai EX Concert Grand mit je 5 Rendering Charaktern sowie Kawai EX Concert Grand, SK-5 Grand und K60 Klavier |
96 insgesamt, Pianos: Shigeru Kawai EX Competition Grand und Shigeru Kawai Concert Grand mit je 5 Rendering Charaktern sowie Kawai EX Grand, SK-5 Grand und K60 Klavier |
19 / Flügel: Shigeru Kawai Competition Grand, Kawai EX | 45, Flügel: Shigeru Kawai EX Competition, Shigeru Kawai SK-5, Kawai EX |
Polyphonie | ||||
Polyphonie | 256 Noten | 256 Noten | 192 Noten | 256 Noten |
Virtual Piano Artisan | ||||
Virtual Piano Artisan | Touch Curve, Voicing, String Resonance, Damper Noise, Undamped String Resonance, Cabinet Resonance, Key-off Effect, Fall-Back Noise, Hammer Noise, Hammer Delay, Topboard, Decay Time, Release Time, Minimum Touch, Stretch Tuning, Temperament, Temperament Key, Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth |
- | - | - |
Virtual Technician | ||||
Virtual Technician | - | Touch Curve, Voicing, Damper Noise, String Resonance, Undamped String Resonance, Cabinet Resonance, Key-off Effect, Fall-Back Noise, Hammer Noise, Hammer Delay, Topboard, Decay Time, Release Time, Minimum Touch, Stretch Tuning, Temperament, Temperament Key, Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth |
Smart Mode: 10 Presets, Advanced Mode (via PianoRemote app): Touch Curve, Voicing, Damper Resonance, Damper Noise, String Resonance, Key-off Effect, Fall-back Noise, Hammer Delay, Topboard Simulation, Decay Time, Minimum Touch, Stretch Tuning, Temperament, Temperament Key, Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth | Voicing, Damper Resonance, Damper Noise, String Resonance, Undamped String Resonance, Cabinet Resonance, Key-off Effect, Fall-back Noise, Hammer Noise, Topboard Simulation, Decay Time, Release Time, Temperamant, User Temperament, Temperament Key, Stretch Tuning, User Tuning, Hammer Delay, Minimum Touch, User Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth |
Keyboard Modi | ||||
Keyboard Modi | Dual Modus, Split Modus, Vierhand Modus (inkl. Lautstärke/Balance Regelung) | Dual Modus, Split Modus, Vierhand Modus (inkl. Lautstärke/Balance Regelung) | Dual Modus (Lautstärkeverhältnis einstellbar), Vierhand Modus | Dual Modus, Split Modus, Vierhand Modus (inkl. Lautstärke/Balance Regelung) |
Hall | ||||
Hall | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral |
Effekte | ||||
Effekte | Stereo Delay, Ping Delay, Triple Delay, Chorus, Classic Chorus, Tremolo, Classic Tremolo, Auto Pan, Classic Auto Pan, Phaser, Rotary, Combination Effects x 4, Amplified Effects x 3 | Stereo Delay, Ping Delay, Triple Delay, Chorus, Classic Chorus, Tremolo, Classic Tremolo, Auto Pan, Classic Auto Pan, Phaser, Rotary, Combination Effects x 4, Amplified Effects x 3 | ja, fest zugeordnet | Mono Delay, Ping Delay, Triple Delay, Chorus, Classic Chorus, Ensemble, Tremolo, Classic Tremolo, Vibrato Tremolo, Tremolo+Amp, Auto Pan, Classic Auto Pan, Auto Pan+Amp, Phaser+Auto Pan, Phaser, Classic Phaser, Phaser+Amp, Phaser+Chorus, Rotary (1~6); Parameter abhängig vom Effekt Typ: Dry/Wet, Time, Speed, Mono/Stereo, Accel./Rotary Speed |
Amp Simulator | ||||
Amp Simulator | - | - | - | Ja, intergriert in Effekten |
Stimmungen | ||||
Stimmungen | Equal (Piano Only), Pure (Major), Pure (Minor), Pythagorean, Meantone, Werckmeister III, Kirnberger III, Equal (Flat), Equal (Stretch), USER | Equal (Piano Only), Pure (Major), Pure (Minor), Pythagorean, Meantone, Werckmeister III, Kirnberger III, Equal (Flat), Equal (Stretch), USER | - | Equal (Piano Only), Pure (Major), Pure (Minor), Pythagorean, Meantone, Werckmeister III, Kirnberger III, Equal (Flat), Equal (Stretch), USER |
Musik/Aufnahme | ||||
Metronom/ Taktarten | ||||
Metronom/ Taktarten | 10 Taktarten + 100 Rhythmen, Tempo und Lautstärke einstellbar | 10 Taktarten + 100 Rhythmen, Tempo und Lautstärke einstellbar | 7 Taktarten, Tempo und Lautstärke einstellbar | 10 Taktarten + 100 Rhythmen, Tempo und Lautstärke einstellbar |
Rekorder | ||||
Rekorder | USB Speicher: MP3/WAV Aufnahme und Wiedergabe, A-B Loop; Intern: MIDI 10 Songs, 2 Spuren – max. 90,000 Noten | USB Speicher: MP3/WAV Aufnahme und Wiedergabe, A-B Loop; Intern: MIDI 10 Songs, 2 Spuren – max. 90,000 Noten | 3 Songs, 1 Spur, max. 10.000 Noten | USB Speicher: MP3/WAV Aufnahme und Wiedergabe, A-B Loop; Intern: MIDI 10 Songs, 2 Spuren – max. 90,000 Noten |
Lesson Funktion | ||||
Lesson Funktion | 542 Titel insgesamt. Titel von Czerny, Burgmüller, Beyer, Bach, Chopin und Hanon (inkl. Notenheft); Titel von Alfred ohne Notenhefte. Zusätzlich Fingertraining mit 4 Skalen (Dur, n.Moll, h.Moll, m.Moll), 2 Arpeggien-, 2 Kadenz- und 2 Akkordübungen in jeweils allen Tonarten mit Bewertungsfunktion | 542 Titel insgesamt. Titel von Czerny, Burgmüller, Beyer, Bach, Chopin und Hanon (inkl. Notenheft); Titel von Alfred ohne Notenhefte. Zusätzlich Fingertraining mit 4 Skalen (Dur, n.Moll, h.Moll, m.Moll), 2 Arpeggien-, 2 Kadenz- und 2 Akkordübungen in jeweils allen Tonarten mit Bewertungsfunktion | 279 Songs: Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100); Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849); Beyer (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101); Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A; Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B | 542 Titel insgesamt. Titel von Czerny, Burgmüller, Beyer, Bach, Chopin und Hanon (inkl. Notenheft); Titel von Alfred ohne Notenhefte. Zusätzlich Fingertraining mit 4 Skalen (Dur, n.Moll, h.Moll, m.Moll), 2 Arpeggien-, 2 Kadenz- und 2 Akkordübungen in jeweils allen Tonarten mit Bewertungsfunktion |
Piano Music Songs | ||||
Piano Music Songs | 205 | 205 | - | 29 |
Concert Magic Songs | ||||
Concert Magic Songs | - | - | 40 | 176 |
Demosongs | ||||
Demosongs | 39 | 39 | 19 | 33 |
Features | ||||
Display | ||||
Display | 5 Zoll LCD Touchscreen "Anti-Glare" | 5 Zoll LCD Touchscreen "Anti-Glare" | 128 x 128 Pixel OLED | 128 x 64 Pixel OLED Display |
Bluetooth | ||||
Bluetooth | Bluetooth (Ver. 5.0; GATT kompatibel),Konform mit der Bluetooth Low Energy MIDI Spezifikation, Bluetooth Audio (Ver. 5.1; A2DP kompatibel) | Bluetooth (Ver. 5.0; GATT kompatibel),Konform mit der Bluetooth Low Energy MIDI Spezifikation, Bluetooth Audio (Ver. 5.1; A2DP kompatibel) | Bluetooth Audio (Ver. 5.1 A2DP kompatibel); Bluetooth MIDI (Ver. 5.0; GATT kompatibel), konform mit der Bluetooth Low Energy MIDI Spezifikation | Bluetooth Audio (Ver. 5.1 A2DP kompatibel); Bluetooth MIDI (Ver. 5.0; GATT kompatibel), konform mit der Bluetooth Low Energy MIDI Spezifikation |
Registrationen | ||||
Registrationen | ja, 100 Favorite Speicher | ja, 100 Favorite Speicher | - | ja, 16 Speicherplätze |
USB Funktionen | ||||
USB Funktionen | Wiedergabe: MP3, WAV, SMF ; Aufnahme: MP3, WAV ; Funktionen: Audio Overdub, Konvertierung Song zu Audio, Interne Songs laden, Interne Songs speichern, SMF Song speichern, Registrierungen laden, Registrierungen speichern, Datei löschen, USB formatieren | Wiedergabe: MP3, WAV, SMF ; Aufnahme: MP3, WAV ; Funktionen: Audio Overdub, Konvertierung Song zu Audio, Interne Songs laden, Interne Songs speichern, SMF Song speichern, Registrierungen laden, Registrierungen speichern, Datei löschen, USB formatieren | USB-to-Host | Wiedergabe: MP3, WAV, SMF ; Aufnahme: MP3, WAV ; Funktionen: Audio Overdub, Konvertierung Song zu Audio, Interne Songs laden, Interne Songs speichern, SMF Song speichern, Registrierungen laden, Registrierungen speichern, Datei löschen, USB formatieren |
Sonstige Features | ||||
Sonstige Features | Key Transpose, Song Transpose, Tone Control (inkl. User EQ), Wall EQ, Lautsprecher Lautstärke, Kopfhörer Lautstärke , Line In, Line Out Lautstärke, Audio Recorder Gain, Tuning, Damper Hold, LCD Kontrast, User Speicher, Werkseinstellung, Low Volume Balance, Lower Octave Shift, Lower Pedal On/Off , Split Balance, Layer Octave Shift, Layer Dynamics, Dual Balance, MIDI Kanal, Send PGM#, Local Control, Transmit PGM#, Multi Timbral Modus, Channel Mute, Auto Power Off | Key Transpose, Song Transpose, Tone Control (inkl. User EQ), Wall EQ, Lautsprecher Lautstärkeregler, Kopfhörer Lautstärke , Line In, Line Out Lautstärke, Audio Recorder Gain, Tuning, Damper Hold, LCD Kontrast, User Speicher, Werkseinstellung, Low Volume Balance, Lower Octave Shift, Lower Pedal On/Off , Split Balance, Layer Octave Shift, Layer Dynamics, Dual Balance, MIDI Kanal, Send PGM#, Local Control, Transmit PGM#, Multi Timbral Modus, Channel Mute, Auto Power Off | Tone Control, Low Volume Balance, Tuning, Transpose, Touch, Spatial Headphone Sound, Phones Type, Transmit Program Change Number, MIDI Channel, Local Control, Multi-timbral Mode, Startup Settings, Auto Display Off, Auto Power Off, Bluetooth | Key Transpose, Song Transpose, Tone Control (incl. User EQ), Speaker Volume, Low Volume Balance, Tuning, Damper Hold, Split, Four Hands, Startup Setting, Factory Reset, Auto Display Off, Auto Power Off, SHS Mode, Phones Type, Phones Volume, Lower Octave Shift, Lower Pedal On/Off, Split Balance, Layer Octave Shift, Layer Dynamics, Dual Balance, MIDI Channel, Send PGM#, Local Control, Transmit PGM#, Multi-timbral Mode, Channel Mute, Bluetooth Audio, Bluetooth Audio Volume, Bluetooth MIDI, Audio Recorder Gain |
Soundsystem | ||||
Soundsystem | ||||
Soundsystem | TwinDrive Soundboard System, 2 x 8x12 cm Top Speaker (mit Diffusor) + 2 x 8 cm Front Speaker + 2 x 2cm Tweeter | 2 x 13cm Basslautsprecher, 2 x 8x12cm Top Speaker (mit Diffusor) + 2 x 5cm Tweeter | 13 cm x 2, 5 cm x 2 | 2 x 13cm in separater Box + 2 x 8x12cm TopSpeaker mit 360° Diffusoren |
Leistung | ||||
Leistung | 50W + 50W + 35W = 135W | 2 x 55W | 2 x 20W | 2 x 50W |
Leistungsaufnahme | ||||
Leistungsaufnahme | 55W | 45W | 12W (Netzteil: PS-154) | max. 30W mit PS-242 Netzteil |
Konstruktion | ||||
Pedale | ||||
Pedale | Grand Feel Pedal System: Sustain (Halbpedal-fähig), Soft (Halbpedal-fähig), Sostenuto | Grand Feel Pedal System: Sustain (Halbpedal-fähig), Soft (Halbpedal-fähig), Sostenuto | Grand Feel System mit Dämpfer (Halbpedal-fähig), Sostenuto, Soft | Grand Feel Pedal System: Sustain (Halbpedal-fähig), Soft, Sostenuto |
Notenpult | ||||
Notenpult | extra breit mit Kunstlederauflage | extra breit mit Notenhalterpins | ja, mit Notenhalter Pins und verstellbar | extra breit mit Notenhalter Pins, mehrstufig einstellbar |
Anschlüsse | ||||
Anschlüsse | LINE IN (Stereo-Mini-Klinke), LINE IN Pegel einstellbar, LINE OUT (L/MONO, R), Kopfhörer x 2 (Stereo-Mini-Klinke und 6,3mm Stereo-Klinke), USB-MIDI, USB to Device | LINE IN (Stereo-Mini-Klinke), LINE IN Pegel einstellbar, LINE OUT (L/MONO, R), Kopfhörer x 2 (Stereo-Mini-Klinke und 6,3mm Stereo-Klinke), USB-MIDI, USB to Device | Kopfhörer x 2 (Stereo-Mini-Klinke und 6,3mm Stereo-Klinke), USB to Host | LINE IN (Stereo-Mini-Klinke), LINE IN Pegel einstellbar, LINE OUT (L/MONO, R), LINE OUT Regler, Kopfhörer x 2 (Stereo-Mini-Klinke und 6,3mm Stereo-Klinke), USB to Host MIDI, USB to Device |
Maße | ||||
Höhe in cm | ||||
Höhe in cm | 101 | 97 | 91,5 | 93 |
Breite in cm | ||||
Breite in cm | 145,5 | 145 | 136 | 142,5 |
Tiefe in cm | ||||
Tiefe in cm | 47 | 49,5 | 48,5 | 48,5 |
Gewicht in kg | ||||
Gewicht in kg | 82,5 (91,5 bei Schwarz poliert) | 76,5 | 57,5 | 66 |
Farbe | ||||
Ausführung | ||||
Ausführung | Schwarz poliert, Premium Rosenholz, Premium Weiß satiniert oder Premium Schwarz satiniert | Schwarz poliert, Premium Rosenholz, Premium Weiß satiniert oder Premium Schwarz satiniert | Premium Rosenholz, Premium Weiß satiniert oder Premium Schwarz satiniert | Premium Rosenholz, Premium Weiß satiniert oder Premium Schwarz satiniert |
Copyright Kawai Europa GmbH