Home / Produkte / Digitalpianos / Produktvergleich
Digitalpianos
Home / Produkte / Digitalpianos / Produktvergleich
Digitalpianos
|
CX 202 |
CX 102 |
|
| Tastatur | ||
| Tastatur | ||
| Tastatur | RH-Compact II | RH-Lite |
| Tastenmaterial | ||
| Tastenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Tastenoberfläche | ||
| Tastenoberfläche | Kunststoff Matt | Kunststoff Matt |
| Druckpunktsimulation | ||
| Druckpunktsimulation | - | - |
| Anzahl Sensoren | ||
| Anzahl Sensoren | 3 | 2 |
| Anschlagsdynamikkurven | ||
| Anschlagsdynamikkurven | Light, Normal, Heavy, Off | Light, Normal, Heavy, Off |
| Tastaturabdeckung | ||
| Tastaturabdeckung | Ja | Ja |
| Klangerzeugung | ||
| Klangsystem | ||
| Klangsystem | Harmonic Imaging™, 88 Tasten Sampling | Harmonic Imaging™, 88 Tasten Sampling |
| Klänge | ||
| Klänge | 17: SK-EX Classic, SK-EX Jazz, SK-EX Mellow, Tine Electric Piano, Tine Electric Piano 2, Reed Electric Piano, Modern Electric Piano, Jazz Organ, Church Organ, Slow Strings, String Ensemble, Clavi, Harpsichord, Vibraphone, Electric Bass, Wood Bass, Wood Bass & Ride | 17: SK-EX Classic, SK-EX Jazz, SK-EX Mellow, Tine Electric Piano, Tine Electric Piano 2, Reed Electric Piano, Modern Electric Piano, Jazz Organ, Church Organ, Slow Strings, String Ensemble, Clavi, Harpsichord, Vibraphone, Electric Bass, Wood Bass, Wood Bass & Ride |
| Polyphonie | ||
| Polyphonie | 192 Noten | 192 Noten |
| Virtual Piano Artisan | ||
| Virtual Piano Artisan | - | - |
| Virtual Technician | ||
| Virtual Technician | Smart Mode: 10 Presets, Advanced Mode (via PianoRemote App): Touch Curve, Voicing, Damper Resonance, Hammer Delay, Topboard Simulation, Decay Time, Release Time, Minimum Touch, Stretch Tuning, Temperament, Temperament Key, Half-Pedal Point, Soft Pedal Depth | Smart Mode: 10 Presets, Advanced Mode (via PianoRemote App): Touch Curve, Voicing, Damper Resonance, Hammer Delay, Topboard Simulation, Decay Time, Release Time, Minimum Touch, Stretch Tuning, Temperament, Temperament Key, Half-Pedal Point, Soft Pedal Depth |
| Keyboard Modi | ||
| Keyboard Modi | Dual und Split Modus (Lautstärkeverhältnis einstellbar), Vierhand Modus | Dual und Split Modus (Lautstärkeverhältnis einstellbar), Vierhand Modus |
| Hall | ||
| Hall | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral |
| Effekte | ||
| Effekte | ja, fest zugeordnet | ja, fest zugeordnet |
| Amp Simulator | ||
| Amp Simulator | - | - |
| Stimmungen | ||
| Stimmungen | - | - |
| Musik/Aufnahme | ||
| Metronom/ Taktarten | ||
| Metronom/ Taktarten | 7 Taktarten, Tempo und Lautstärke einstellbar | 7 Taktarten, Tempo und Lautstärke einstellbar |
| Rekorder | ||
| Rekorder | 3 Songs, 1 Spur, max. 10.000 Noten | 3 Songs, 1 Spur, max. 10.000 Noten |
| Lesson Funktion | ||
| Lesson Funktion | Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100); Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849); Beyer (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101); Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A; Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B | Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100); Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849); Beyer (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101); Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A; Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B |
| Piano Music Songs | ||
| Piano Music Songs | - | - |
| Concert Magic Songs | ||
| Concert Magic Songs | 40 | 40 |
| Demosongs | ||
| Demosongs | 15 | 15 |
| Features | ||
| Display | ||
| Display | - | - |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | Bluetooth Audio (Ver 5.2), Bluetooth MIDI (Ver. 4.2; GATT kompatibel), konform mit der Bluetooth Low Energy MIDI Spezifikation | Bluetooth MIDI (Ver. 4.2; GATT compatible), Bluetooth Low Energy MIDI Specification compliant |
| Registrationen | ||
| Registrationen | - | - |
| USB Funktionen | ||
| USB Funktionen | USB-to-Host | USB-to-Host |
| Sonstige Features | ||
| Sonstige Features | Dual, Split, Four Hands Mode, Damper Resonance, Reverb, Touch, Low Volume Balance, Tuning, Transpose, Brilliance, Virtual Technician, Spatial Headphone Sound, Phones Type, Auto Power Off, Bluetooth MIDI, Bluetooth Audio, Transmit Program Change Number, MIDI Channel, Local Control, Multi-timbral mode | Dual, Split, Four Hands Mode, Damper Resonance, Reverb, Touch, Low Volume Balance, Tuning, Transpose, Brilliance, Virtual Technician, Spatial Headphone Sound, Phones Type, Auto Power Off, Bluetooth MIDI, Transmit Program Change Number, MIDI Channel, Local Control, Multi-timbral mode |
| Soundsystem | ||
| Soundsystem | ||
| Soundsystem | 12 cm x 2 | 12 cm x 2 |
| Leistung | ||
| Leistung | 2 x 20W | 2 x 11W |
| Leistungsaufnahme | ||
| Leistungsaufnahme | 15W (Netzteil PS-154D) | 7W (Netzteil PS-129A) |
| Konstruktion | ||
| Pedale | ||
| Pedale | Grand Feel System mit Dämpfer (Halbpedal-fähig), Sostenuto, Soft | Grand Feel 3-fach Pedal System mit Dämpfer (Halbpedal-fähig), Sostenuto, Soft |
| Notenpult | ||
| Notenpult | ja | ja |
| Anschlüsse | ||
| Anschlüsse | Kopfhörer x 2 (Stereo-Mini-Klinke und 6,3mm Stereo-Klinke), USB to Host | Kopfhörer x 2 (Stereo-Mini-Klinke und 6,3mm Stereo-Klinke), USB to Host |
| Maße | ||
| Höhe in cm | ||
| Höhe in cm | 85,5 | 85,5 |
| Breite in cm | ||
| Breite in cm | 136 | 136 |
| Tiefe in cm | ||
| Tiefe in cm | 40,5 | 40,5 |
| Gewicht in kg | ||
| Gewicht in kg | 37 | 36 |
| Farbe | ||
| Ausführung | ||
| Ausführung | Premium Schwarz satiniert, Premium Rosenholz satiniert oder Premium Weiß satiniert | Premium Schwarz satiniert oder Premium Weiß satiniert |
Copyright Kawai Europa GmbH