Home / Produkte / Digitalpianos / Produktvergleich
Digitalpianos
Home / Produkte / Digitalpianos / Produktvergleich
Digitalpianos
ES 920 |
ES 520 |
ES 120 |
|
Tastatur | |||
Tastatur | |||
Tastatur | Responsive Hammer III | Responsive Hammer Compact II | RH-Compact |
Tastenmaterial | |||
Tastenmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Tastenoberfläche | |||
Tastenoberfläche | Ivory Touch | Kunststoff Matt | Kunststoff Matt |
Druckpunktsimulation | |||
Druckpunktsimulation | ja | nein | - |
Anzahl Sensoren | |||
Anzahl Sensoren | 3 | 3 | 2 |
Anschlagsdynamikkurven | |||
Anschlagsdynamikkurven | Light 1/2/3/4, Normal, Heavy 1/2/3/4, Off (Konstant), User Touch Curve | Light, Normal, Heavy, Off (Konstant) | Light, Normal, Heavy, Off |
Tastaturabdeckung | |||
Tastaturabdeckung | - | - | - |
Klangerzeugung | |||
Klangsystem | |||
Klangsystem | Harmonic Imaging™ XL, 88 Tasten Sampling | Progressive Harmonic Imaging™, 88 Tasten Sampling | Harmonic Imaging™, 88 Tasten Sampling |
Klänge | |||
Klänge | 38, Flügel: Shigeru Kawai EX, Kawai EX, SK-5 (insgesamt PIANO x 10, E.PIANO x 6, ORGAN x 5, HARPSI/MALLETS x 4, STRINGS/CHOIR x 8, BASS x 5) | 34, Flügel: Shigeru Kawai EX, Kawai EX (insgesamt PIANO x 8, E.PIANO x 6, ORGAN x 5, HARPSI/MALLETS x 4, STRINGS/CHOIR x 8, BASS x 5) | 25 |
Polyphonie | |||
Polyphonie | 256 Noten | 192 Noten | 192 Noten |
Virtual Piano Artisan | |||
Virtual Piano Artisan | - | - | - |
Virtual Technician | |||
Virtual Technician | Intonation pro Taste, Saitenresonanz, Dämpferresonanz, Dämpfergeräusch, Hammerrückfallgeräusch, Key-Off Effekt, Hammerverzögerung, Topboard, Resonanz ungedämpfter Tasten, Halbpedal, Softpedalintensität, DecayTime, MinimumTouch, Stimmung, Lautstärke und Stimmung jeder einzelnen Taste. |
Intonation pro Taste, Saitenresonanz, Dämpferresonanz, Dämpfergeräusch, Hammerrückfallgeräusch, Key-Off Effekt, Hammerverzögerung, Topboard, Resonanz ungedämpfter Tasten, Halbpedal, Softpedalintensität, DecayTime, MinimumTouch, Stimmung, Lautstärke und Stimmung jeder einzelnen Taste. |
Dämpferresonanz, Intonation, Hammerrückfallgeräusch, Dämpfergeräusch, Smart Modus; zusätzliche Bedienung über PianoRemote App |
Keyboard Modi | |||
Keyboard Modi | Dual Modus, Split Modus, Vierhand Modus (inkl. Lautstärke/Balance Regelung) | Dual Modus, Split Modus, Vierhand Modus (inkl. Lautstärke/Balance Regelung) | Dual Modus, Split Modus (inkl. Lautstärke/Balance Regelung) |
Hall | |||
Hall | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral (je mit Reverb Depth, Reverb Time) | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral (je mit Reverb Depth, Reverb Time) | Room, Small Hall, Concert Hall |
Effekte | |||
Effekte | Mono Delay, Ping Delay, Triple Delay, Chorus, Classic Chorus, Ensemble, Tremolo, Classic Tremolo, Vibrato Tremolo, Auto Pan, Classic Auto Pan, Phaser, Classic Phaser, Compressor, Rotary 1, Rotary2 (Dry/Wet, Time, Speed, Feedback, HighDamp, Depth – Parameter abhängig vom gewählten Effekt.) |
Mono Delay, Ping Delay, Triple Delay, Chorus, Classic Chorus, Ensemble, Tremolo, Classic Tremolo, Vibrato Tremolo, Auto Pan, Classic Auto Pan, Phaser, Classic Phaser, Compressor, Rotary 1, Rotary2 (Dry/Wet, Time, Speed, Feedback, HighDamp, Depth – Parameter abhängig vom gewählten Effekt.) |
ja, fest zugeordnet, abschaltbar |
Amp Simulator | |||
Amp Simulator | S.Case I, S.Case II, L.Cabinet - jeweils mit Drive, Level, EQ Low, EQ High | S.Case I, S.Case II, L.Cabinet - jeweils mit Drive, Level, EQ Low, EQ High | - |
Stimmungen | |||
Stimmungen | Equal (Piano Only), Pure (Major), Pure (Minor), Pythagorean, Meantone, Werckmeister III, Kirnberger III, Equal (Flat), Equal (Stretch), USER | Equal (Piano Only), Pure (Major), Pure (Minor), Pythagorean, Meantone, Werckmeister III, Kirnberger III, Equal (Flat), Equal (Stretch), USER | Equal (Piano Only), Pure (Major), Pure (Minor), Pythagorean, Meantone, Werckmeister III, Kirnberger III |
Musik/Aufnahme | |||
Metronom/ Taktarten | |||
Metronom/ Taktarten | 10 Taktarten, Tempo und Lautstärke einstellbar, 100 Begleit-Rhythmen | 10 Taktarten, Tempo und Lautstärke einstellbar, 100 Rhythmen | 7 Taktarten + 100 Rhythmen, Tempo und Lautstärke einstellbar |
Rekorder | |||
Rekorder | USB Speicher: MP3/WAV Aufnahme und Wiedergabe, A-B Loop; Intern: MIDI 10 Songs, 2 Spuren – max. 90,000 Noten | 3 Songs, 1 Spur – max. 5000 Noten | 3 Songs, 1 Spur, max. 15.000 Noten |
Lesson Funktion | |||
Lesson Funktion | - | - | mit PianoRemote App: über 500 Übungsstücke von diversen Komponisten |
Piano Music Songs | |||
Piano Music Songs | - | - | - |
Concert Magic Songs | |||
Concert Magic Songs | - | - | - |
Demosongs | |||
Demosongs | 27 | 23 | 16 |
Features | |||
Display | |||
Display | 128 x 64 Pixel OLED | 128 x 64 Pixel OLED | kein Display; Bedienung über PianoRemote App möglich |
Bluetooth | |||
Bluetooth | Bluetooth (Ver. 4.0; GATT kompatibel),Konform mit der Bluetooth Low Energy MIDI Spezifikation, Bluetooth Audio mit apt-X | Bluetooth (Ver. 4.0; GATT kompatibel),Konform mit der Bluetooth Low Energy MIDI Spezifikation, Bluetooth Audio mit apt-X | Bluetooth Audio (Ver. 5.1 A2DP kompatibel); Bluetooth MIDI (Ver. 5.0; GATT kompatibel), konform mit der Bluetooth Low Energy MIDI Spezifikation |
Registrationen | |||
Registrationen | ja, 28 Speicherplätze | ja, 28 Speicherplätze | ja, 4 Speicherplätze |
USB Funktionen | |||
USB Funktionen | Wiedergabe: MP3, WAV, SMF ; Aufnahme: MP3, WAV ; Funktionen: Audio Overdub, Konvertierung Song zu Audio, Interne Songs laden, Interne Songs speichern, SMF Song speichern, Registrierungen laden, Registrierungen speichern, Datei löschen, USB formatieren | Interne Songs laden, Interne Songs speichern, SMF Song speichern, Registrierungen laden, Registrierungen speichern, Datei löschen, USB formatieren | - |
Sonstige Features | |||
Sonstige Features | 4-Band EQ Fader, Tastatur/Song Transpose, Tone Control (inkl. Brillance und User EQ), Wall EQ, Lautsprecher Lautstärke, Kopfhörer Lautstärke, Line Out Lautstärke, Audio Aufnahme Pegel, Stimmung, GFP-3 Modus, Sichern eigener Einstellungen, Werkseinstellung, Oktavierung der linken Hand, Pedal für linke Hand, Oktavierung des unterlegten Klangs, Dynamik des unterlegten Klangs, MIDI Kanal, Programmwechselnummer senden, Local Control Modus, Übertragung von Programmwechselnummern, Multi Timbral Modus, Kanal Stummschaltung, Automatische Abschaltung, Lautsprecher ein/aus, Bluetooth MIDI, Bluetooth Audio, Bluetooth Audio Lautstärke |
Tastatur/Song Transpose, Tone Control (inkl. Brillance und User EQ), Wall EQ, Lautsprecher Lautstärke, Kopfhörer Lautstärke, Line Out Lautstärke, Stimmung, GFP-3 Modus, Sichern eigener Einstellungen, Werkseinstellung, Oktavierung der linken Hand, Pedal für linke Hand, Oktavierung des unterlegten Klangs, Dynamik des unterlegten Klangs, MIDI Kanal, Programmwechselnummer senden, Local Control Modus, Übertragung von Programmwechselnummern, Multi Timbral Modus, Kanal Stummschaltung, Automatische Abschaltung, Lautsprecher ein/aus, Bluetooth MIDI, Bluetooth Audio, Bluetooth Audio Lautstärke |
Transponierung, Tuning, Lautsprecher an/aus, Low Volume Balance, SHS Modus, Kopfhörertyp, Lautsprecher EQ, Sichern eigener Einstellungen, Werkseinstellung, automatische Abschaltung, Programmwechselnummer senden, MIDI Kanal, Local Control Modus, Multi Timbral Modus |
Soundsystem | |||
Soundsystem | |||
Soundsystem | 12x8 cm x 2 mit Bass-Reflex-System, abschaltbar | 12x8 cm x 2 mit Bass-Reflex-System, abschaltbar | 12 cm Lautsprecher x 2 |
Leistung | |||
Leistung | 2 x 20W | 2 x 20W | 2 x 10 W |
Leistungsaufnahme | |||
Leistungsaufnahme | 18W | 18W | 9W mit Netzteil PS-129 |
Konstruktion | |||
Pedale | |||
Pedale | F10H Sustainpedal mit Halbpedalfunktion im Lieferumfang enthalten, optional kann das 3-fach Pedal GFP-3 oder die Pedaleinheit F302 (nur in Verbindung mit dem HM-5 Ständer) angeschlossen werden. | F10H Sustainpedal mit Halbpedalfunktion im Lieferumfang enthalten, optional kann das 3-fach Pedal GFP-3 oder die Pedaleinheit F302 (nur in Verbindung mit dem HM-5 Ständer) angeschlossen werden. | inkl. F-1SP Pedal; optional erhältlich: F-10H Dämpferpedal (Halbpedal-fähig), GFP-3 Dreifach Pedal, F-351 Dreifachpedalboard für Ständer HML-2 |
Notenpult | |||
Notenpult | ja, Acryl | ja, Acryl | ja |
Anschlüsse | |||
Anschlüsse | LINE IN STEREO, LINE OUT (L/MONO, R), DAMPER (für F-10H), DAMPER/SOFT/SOSTENUTO (für F-302 und GFP-3), Kopfhörer x 2 (6,3mm und 3,5mm), Netzteil PS-154, MIDI (IN/OUT), USB to Host, USB to Device | LINE IN STEREO, LINE OUT (L/MONO, R), DAMPER (für F-10H), DAMPER/SOFT/SOSTENUTO (für F-302 und GFP-3), Kopfhörer x 2 (6,3mm und 3,5mm), Netzteil PS-154, MIDI (IN/OUT), USB to Host, USB to Device | Line Out 6,3mm (L/Mono,R), USB-MIDI, DAMPER, GFP3/F-351, Kopfhörer x 2, Netzadapter PS-129 |
Maße | |||
Höhe in cm | |||
Höhe in cm | 14,5 | 14,5 | 15 |
Breite in cm | |||
Breite in cm | 134 | 134 | 130,5 |
Tiefe in cm | |||
Tiefe in cm | 37,5 | 37,5 | 28 |
Gewicht in kg | |||
Gewicht in kg | 17 | 14,5 | 12 |
Farbe | |||
Ausführung | |||
Ausführung | Schwarz oder Weiss | Schwarz oder Weiss | Schwarz oder Weiß |
Copyright Kawai Europa GmbH