Home / Produkte / Digitalpianos / Produktvergleich
Digitalpianos
Home / Produkte / Digitalpianos / Produktvergleich
Digitalpianos
MP 7 SE |
MP 11 SE |
|
Tastatur | ||
Tastatur | ||
Tastatur | Responsive Hammer III | Grand Feel |
Tastenmaterial | ||
Tastenmaterial | Kunststoff | Holz |
Tastenoberfläche | ||
Tastenoberfläche | Ivory Touch | Ivory Touch |
Druckpunktsimulation | ||
Druckpunktsimulation | ja | ja |
Anzahl Sensoren | ||
Anzahl Sensoren | 3 | 3 |
Anschlagsdynamikkurven | ||
Anschlagsdynamikkurven | Light+, Light, Normal, Heavy, Heavy+, Off (Konstant), User | Light+, Light, Normal, Heavy, Heavy+, Off (Konstant), User |
Tastaturabdeckung | ||
Tastaturabdeckung | - | - |
Klangerzeugung | ||
Klangsystem | ||
Klangsystem | Harmonic Imaging™ XL, 88 Tasten Sampling | Harmonic Imaging™ XL, 88 Tasten Sampling |
Klänge | ||
Klänge | 256 | 40 |
Polyphonie | ||
Polyphonie | 256 Noten | 256 Noten |
Virtual Piano Artisan | ||
Virtual Piano Artisan | - | - |
Virtual Technician | ||
Virtual Technician | PIANO: Voicing, Stereo Width, String Resonance, Damper Resonance, Key-off Effect, Damper Noise, Hammer Delay, Fall-back Noise, Topboard, Brilliance, Tune per key, Level per key; E.PIANO/SUB: Key-off Noise, Key-off Delay; TONEWHEEL: Key Click, Wheel Noise | PIANO: Voicing, Stereo Width, String Resonance, Damper Resonance, Key-off Effect, Damper Noise, Hammer Delay, Fall-back Noise, Topboard, Brilliance, Tune per key, Level per key; E.PIANO/SUB: Key-off Noise, Key-off Delay |
Keyboard Modi | ||
Keyboard Modi | 4 Sektionen (MAIN, SUB1, SUB2, SUB3) plus 4 MIDI Zonen | Full Keyboard, Upper Split, Lower Split, Zone (frei einstellbarer Bereich) |
Hall | ||
Hall | 6 Typen mit jeweils Time, PreDelay und Depth | 6 Typen mit jeweils Time, PreDelay und Depth |
Effekte | ||
Effekte | 129 Typen mit jeweils bis zu 10 Parametern | 129 Typen mit jeweils bis zu 10 Parametern |
Amp Simulator | ||
Amp Simulator | 5 Verstärkertypen (S.Case, M.Stack, J.Combo, F.Bass, L.Cabi) mit jeweils Drive, Level, 3-Band EQ, Mic Type, Mic Position, Ambience (nur für MAIN Sektion) | 5 Verstärkertypen (S.Case, M.Stack, J.Combo, F.Bass, L.Cabi) mit jeweils Drive, Level, 3-Band EQ, Mic Type, Mic Position, Ambience (nur für E.Piano Sektion) |
Stimmungen | ||
Stimmungen | Equal (Piano Only), Pure (Major), Pure (Minor), Pythagorean, Meantone, Werckmeister III, Kirnberger III, Equal (Flat), Equal (Stretch), USER | Equal (Piano Only), Pure (Major), Pure (Minor), Pythagorean, Meantone, Werckmeister III, Kirnberger III, Equal (Flat), Equal (Stretch), USER |
Musik/Aufnahme | ||
Metronom/ Taktarten | ||
Metronom/ Taktarten | 10 Taktarten + 100 Rhythmen, Tempo und Lautstärke einstellbar | 10 Taktarten + 100 Rhythmen, Tempo und Lautstärke einstellbar |
Rekorder | ||
Rekorder | USB Speicher: MP3/WAV Aufnahme und Wiedergabe, A-B Loop; Intern: MIDI 10 Songs, 1 Spur – max. 90,000 Noten | USB Speicher: MP3/WAV Aufnahme und Wiedergabe, A-B Loop; Intern: MIDI 10 Songs, 1 Spur – max. 90,000 Noten |
Lesson Funktion | ||
Lesson Funktion | - | - |
Piano Music Songs | ||
Piano Music Songs | - | - |
Concert Magic Songs | ||
Concert Magic Songs | - | - |
Demosongs | ||
Demosongs | - | - |
Features | ||
Display | ||
Display | 128 x 64 Pixel LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung | 128 x 64 Pixel LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung |
Bluetooth | ||
Bluetooth | - | - |
Registrationen | ||
Registrationen | ja, 256 Setups | ja, 208 Setups (A-Z x 8) |
USB Funktionen | ||
USB Funktionen | Wiedergabe: MP3, WAV, SMF ; Aufnahme: MP3, WAV ; Funktionen: Audio Overdub, Konvertierung Song zu Audio, Interne Songs laden, Interne Songs speichern, SMF Song speichern, Setups laden, Setups speichern, Datei löschen, USB formatieren | Wiedergabe: MP3, WAV, SMF ; Aufnahme: MP3, WAV ; Funktionen: Audio Overdub, Konvertierung Song zu Audio, Interne Songs laden, Interne Songs speichern, SMF Song speichern, Setups laden, Setups speichern, Datei löschen, USB formatieren |
Sonstige Features | ||
Sonstige Features | Virtual Tone Wheel: 9 virtuelle Drawbars, Percussion mit Normal/Soft, Slow/Fast, 2nd/3rd - alles über Fader und Taster regelbar; 4-Band EQ (Lo, Mid1, Mid1-Freq, Mid2, Mid2-Freq, Hi) plus Master EQ, 4 Zonen MIDI Master Keyboard, MIDI Channel, MIDI Multi Mode, Local On/Off, Volume, MMC Transport, Split, 2x4 Controller, PRG, Bank, etc... | 4-Band EQ (Lo, Mid1, Mid1-Freq, Mid2, Mid2-Freq, Hi) plus Master EQ, 4 Zonen MIDI Master Keyboard, MIDI Channel, MIDI Multi Mode, Local On/Off, Volume, MMC Transport, Split, 2x4 Controller, PRG, Bank, etc… |
Soundsystem | ||
Soundsystem | ||
Soundsystem | - | - |
Leistung | ||
Leistung | - | - |
Leistungsaufnahme | ||
Leistungsaufnahme | 20W | 20W |
Konstruktion | ||
Pedale | ||
Pedale | F-10H Pedal mit Half-Damper Funktion | GFP-3 3-fach Pedal mit Half-Damper Funktion und optischen Sensoren |
Notenpult | ||
Notenpult | ja | ja |
Anschlüsse | ||
Anschlüsse | Line Out 6,3mm (L/Mono,R oder 2xMono), Line In 6,3mm (L/Mono,R), Kopfhörerbuchse, Dämpfer (F10H), 3-fach Pedal (GFP-3), Foot Switch, Expression (Typschalter), MIDI In / Out / Thru, USB-to-host, USB-to-device, Netzbuchse, Netzschalter An/Aus | XLR Outs mit Ground Lift, Line Out 6,3mm (L/Mono,R oder 2xMono), Line In 6,3mm (L/Mono,R), Kopfhörerbuchse, GFP-3 Pedal, Foot Switch, Expression (Typ Schalter), MIDI In / Out / Thru, USB-to-host, USB-to-device, Netzbuchse, Netzschalter An/Aus |
Maße | ||
Höhe in cm | ||
Höhe in cm | 17.2 | 19 |
Breite in cm | ||
Breite in cm | 136.2 | 138 |
Tiefe in cm | ||
Tiefe in cm | 33.9 | 45.2 |
Gewicht in kg | ||
Gewicht in kg | 22,5 | 34 |
Farbe | ||
Ausführung | ||
Ausführung | Schwarz | Schwarz |
Copyright Kawai Europa GmbH